Room Description

Room 6 (4 beds) - bunk beds 

icon

Room No. 6 - bunk beds for male. Total 4 beds.

Facilities:
  • TV
  • Internet
  • Heating
 
Count: 4
Room Area: 0.0 m2
Max Adults: 1
Beds: 1
Availability: available

Prices

     Adult   Child   Extra Bed  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Standard Price 1 0 €0,00 €18,57 €18,57 €18,57 €18,57 €18,57 €18,57 €18,57 

Availability

November 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
December 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
January 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53         1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
February 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
             
March 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
April 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
Legend:
 - All Available
 - Partially Booked
 - Not Available
 - Fully Booked

Reservation